DOLAR 40,6882 0.07%
EURO 46,9784 -0.26%
ALTIN 4.405,80-0,10
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.898 s Değişim: 0.41% 44,92 Adet:   2.126 Mio.Lot Hacim:   35.839 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,855
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,81 0,83 12:00:37
  • AGHOL 293,00 2,00 12:00:32
  • AHGAZ 30,48 1,46 12:00:33
  • AKBNK 66,80 -0,07 12:00:38
  • AKSA 10,14 0,50 12:00:35
  • AKSEN 42,20 1,25 12:00:22
  • ALARK 96,50 0,47 12:00:36
  • ALFAS 47,10 0,51 12:00:31
  • ALTNY 77,50 0,78 12:00:35
  • ANHYT 87,30 0,40 12:00:31
  • ANSGR 94,55 -0,26 12:00:25
  • ARCLK 136,00 2,10 12:00:24
  • ASELS 187,20 -0,69 12:00:38
  • ASTOR 103,70 -0,77 12:00:39
  • AVPGY 66,45 0,23 12:00:31
  • BALSU 24,86 0,49 12:00:35
  • BERA 17,00 0,29 12:00:36
  • BIMAS 531,00 0,47 12:00:36
  • BINHO 263,50 2,23 12:00:37
  • BRSAN 364,25 -0,88 12:00:18
  • BRYAT 2.097,00 -0,71 11:59:43
  • BSOKE 14,17 1,14 11:59:43
  • BTCIM 4,57 1,11 11:59:31
  • CANTE 2,14 9,74 12:00:30
  • CCOLA 50,45 0,80 12:00:38
  • CIMSA 49,74 -0,72 12:00:36
  • CLEBI 1.715,00 -1,44 12:00:01
  • CWENE 17,25 -0,35 12:00:36
  • DOAS 185,90 -0,32 12:00:38
  • DOHOL 16,41 -0,49 12:00:37
  • DSTKF 569,00 2,15 12:00:33
  • EFORC 145,10 0,83 11:58:55
  • EGEEN 8.060,00 -0,25 11:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,66 -1,50 12:00:37
  • ENERY 8,77 1,50 12:00:20
  • ENJSA 67,00 0,75 12:00:17
  • ENKAI 70,60 1,00 12:00:33
  • EREGL 27,36 0,44 12:00:39
  • EUPWR 31,30 0,45 12:00:26
  • FENER 13,48 -0,81 12:00:23
  • FROTO 102,10 1,59 12:00:37
  • GARAN 151,10 -0,46 12:00:20
  • GENIL 188,90 0,75 11:59:49
  • GESAN 50,30 0,68 12:00:36
  • GRSEL 325,00 4,00 12:00:25
  • GRTHO 445,00 1,02 11:59:33
  • GSRAY 1,38 -0,72 12:00:25
  • GUBRF 265,00 -1,12 12:00:36
  • HALKB 28,12 0,43 12:00:20
  • HEKTS 4,05 -0,49 12:00:20
  • IEYHO 13,11 0,08 12:00:09
  • ISCTR 15,18 0,26 12:00:20
  • ISMEN 43,94 0,32 11:59:46
  • KCAER 15,32 -0,71 12:00:28
  • KCHOL 182,50 0,44 12:00:36
  • KONTR 25,52 -0,08 12:00:23
  • KOZAA 73,75 1,86 12:00:23
  • KOZAL 23,32 1,48 12:00:34
  • KRDMD 28,48 -0,35 12:00:36
  • KTLEV 9,35 -1,48 12:00:36
  • LMKDC 30,10 -0,07 12:00:22
  • MAGEN 42,38 0,00 11:59:34
  • MAVI 41,88 -0,14 12:00:36
  • MGROS 532,50 0,09 12:00:33
  • MIATK 37,00 0,05 12:00:37
  • MPARK 375,00 3,23 12:00:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,26 1,32 12:00:21
  • ODAS 5,84 3,55 12:00:33
  • OTKAR 567,50 1,89 12:00:31
  • OYAKC 23,94 -0,17 12:00:33
  • PASEU 92,25 -1,81 12:00:38
  • PETKM 17,52 0,34 12:00:20
  • PGSUS 254,50 0,39 12:00:20
  • RALYH 124,00 -0,80 12:00:37
  • REEDR 10,57 0,67 12:00:38
  • SAHOL 94,90 -0,99 12:00:34
  • SASA 3,18 0,00 12:00:20
  • SELEC 97,60 0,51 11:59:58
  • SISE 37,66 0,37 12:00:32
  • SKBNK 5,85 -0,68 12:00:16
  • SMRTG 32,32 0,00 12:00:16
  • SOKM 38,56 2,06 12:00:36
  • TABGD 200,10 -0,65 11:59:29
  • TAVHL 251,25 1,11 12:00:36
  • TCELL 93,70 0,32 12:00:32
  • THYAO 297,00 0,85 12:00:36
  • TKFEN 106,20 0,57 12:00:20
  • TOASO 229,90 -0,48 12:00:20
  • TSKB 14,10 0,00 12:00:37
  • TTKOM 56,05 0,54 12:00:24
  • TTRAK 615,00 -0,40 12:00:01
  • TUPRS 167,00 1,89 12:00:37
  • TURSG 10,39 1,46 11:59:44
  • ULKER 112,30 0,90 12:00:36
  • VAKBN 29,32 0,07 12:00:36
  • VESTL 39,44 0,05 12:00:36
  • YEOTK 41,54 -0,14 12:00:32
  • YKBNK 33,88 -0,41 12:00:36
  • ZOREN 3,44 0,88 12:00:33